![]() |
نام تجاری: | YINGHANG |
شماره مدل: | 2.5MM |
مقدار تولیدی: | 10tons |
قیمت: | USD500-800/T |
جزئیات بسته بندی: | Plastic inside, outside hessian or naylon woven |
شرایط پرداخت: | L/C,T/T |
ویژگی | ارزش |
---|---|
نام محصول | سیم آهن گالوانیزه گرم غوطه ور زینک پوشش 60g 2.5mm برای بافتن حصار |
بسته بندی | ۲۵ تا ۱۰۰ کیلوگرم پلاستیک در داخل و خارج با کیسه بافتی |
قطر | 0.6mm-3.0mm |
درخواست | شبکه های شبکه ای |
پوشش روی روی | 40g/sqm-240g/sqm |
مواد | Q195 Q235 1006 1008 |
میزان طول کششی | 10 تا 25 درصد |
سیم گالوانیزه گرم متعلق به محصولات سیم اصلی گالوانیزه است. با پوشش روی محکم که مقاومت خوردگی قوی و مقاومت کششی بالا را فراهم می کند،اين سيم به طور گسترده اي براي ساخت دست سازي استفاده مي شود، شبکه سیم بافته، شکل دادن شبکه حصار، محصولات بسته بندی و سایر کاربردهای روزمره.
اندازه سیم سنج | SWG ((ملی متر) | BWG ((ملی متر) | متریک ((ملی متر) |
---|---|---|---|
8 | 4.06 | 4.19 | 4.00 |
9 | 3.66 | 3.76 | - |
10 | 3.25 | 3.40 | 3.50 |
11 | 2.95 | 3.05 | 3.00 |
12 | 2.64 | 2.77 | 2.80 |
13 | 2.34 | 2.41 | 2.50 |
14 | 2.03 | 2.11 | - |
15 | 1.83 | 1.83 | 1.80 |
16 | 1.63 | 1.65 | 1.65 |
17 | 1.42 | 1.47 | 1.40 |
18 | 1.22 | 1.25 | 1.20 |
19 | 1.02 | 1.07 | 1.00 |
20 | 0.91 | 0.89 | 0.90 |
21 | 0.81 | 0.813 | 0.80 |
22 | 0.71 | 0.711 | 0.70 |
![]() |
نام تجاری: | YINGHANG |
شماره مدل: | 2.5MM |
مقدار تولیدی: | 10tons |
قیمت: | USD500-800/T |
جزئیات بسته بندی: | Plastic inside, outside hessian or naylon woven |
شرایط پرداخت: | L/C,T/T |
ویژگی | ارزش |
---|---|
نام محصول | سیم آهن گالوانیزه گرم غوطه ور زینک پوشش 60g 2.5mm برای بافتن حصار |
بسته بندی | ۲۵ تا ۱۰۰ کیلوگرم پلاستیک در داخل و خارج با کیسه بافتی |
قطر | 0.6mm-3.0mm |
درخواست | شبکه های شبکه ای |
پوشش روی روی | 40g/sqm-240g/sqm |
مواد | Q195 Q235 1006 1008 |
میزان طول کششی | 10 تا 25 درصد |
سیم گالوانیزه گرم متعلق به محصولات سیم اصلی گالوانیزه است. با پوشش روی محکم که مقاومت خوردگی قوی و مقاومت کششی بالا را فراهم می کند،اين سيم به طور گسترده اي براي ساخت دست سازي استفاده مي شود، شبکه سیم بافته، شکل دادن شبکه حصار، محصولات بسته بندی و سایر کاربردهای روزمره.
اندازه سیم سنج | SWG ((ملی متر) | BWG ((ملی متر) | متریک ((ملی متر) |
---|---|---|---|
8 | 4.06 | 4.19 | 4.00 |
9 | 3.66 | 3.76 | - |
10 | 3.25 | 3.40 | 3.50 |
11 | 2.95 | 3.05 | 3.00 |
12 | 2.64 | 2.77 | 2.80 |
13 | 2.34 | 2.41 | 2.50 |
14 | 2.03 | 2.11 | - |
15 | 1.83 | 1.83 | 1.80 |
16 | 1.63 | 1.65 | 1.65 |
17 | 1.42 | 1.47 | 1.40 |
18 | 1.22 | 1.25 | 1.20 |
19 | 1.02 | 1.07 | 1.00 |
20 | 0.91 | 0.89 | 0.90 |
21 | 0.81 | 0.813 | 0.80 |
22 | 0.71 | 0.711 | 0.70 |