![]() |
نام تجاری: | YINGHANG |
شماره مدل: | BWG18 |
مقدار تولیدی: | 5 تن |
قیمت: | USD500-800/T |
جزئیات بسته بندی: | از مواد پلاستیکی که داخل و خارج از آن از پارچه های هسی یا نایلان ساخته شده اند |
شرایط پرداخت: | L/C ، T/T |
ویژگی | مقدار |
---|---|
نام محصولات | سیم آهن گالوانیزه برش خورده BWG18x14" سیم صاف برای سیم بستن |
بسته بندی | کارتن |
تصفیه سطح | گالوانیزه، سیاه |
کاربرد | سیم بستن |
مقاومت کششی | 350-550N/MM2 |
قطر | BWG18، 16 |
جنس | Q195 |
سیم برش خورده از سیم آنیل شده، سیم گالوانیزه، سیم روکش دار، سیم رنگی و سایر سیم ها ساخته شده است، مطابق با نیاز مشتری پس از برش، صاف و برش داده می شود. محصولات با ویژگی های حمل و نقل آسان، استفاده آسان. به طور گسترده در صنعت ساخت و ساز، صنایع دستی، مصارف روزانه و سایر زمینه ها استفاده می شود.
گیج سیم | SWG(mm) | BWG(mm) | Metric(mm) |
---|---|---|---|
8 | 4.05 | 4.19 | 4 |
9 | 3.66 | 3.76 | 4 |
10 | 3.25 | 3.4 | 3.5 |
11 | 2.95 | 3.05 | 3 |
12 | 2.64 | 2.77 | 2.8 |
13 | 2.34 | 2.41 | 2.5 |
14 | 2.03 | 2.11 | 2.2 |
15 | 1.83 | 1.83 | 1.8 |
16 | 1.63 | 1.65 | 1.6 |
17 | 1.42 | 1.47 | 1.4 |
18 | 1.22 | 1.25 | 1.2 |
19 | 1.02 | 1.07 | 1 |
20 | 0.91 | 0.84 | 0.9 |
21 | 0.81 | 0.81 | 0.8 |
22 | 0.71 | 0.71 | 0.7 |
![]() |
نام تجاری: | YINGHANG |
شماره مدل: | BWG18 |
مقدار تولیدی: | 5 تن |
قیمت: | USD500-800/T |
جزئیات بسته بندی: | از مواد پلاستیکی که داخل و خارج از آن از پارچه های هسی یا نایلان ساخته شده اند |
شرایط پرداخت: | L/C ، T/T |
ویژگی | مقدار |
---|---|
نام محصولات | سیم آهن گالوانیزه برش خورده BWG18x14" سیم صاف برای سیم بستن |
بسته بندی | کارتن |
تصفیه سطح | گالوانیزه، سیاه |
کاربرد | سیم بستن |
مقاومت کششی | 350-550N/MM2 |
قطر | BWG18، 16 |
جنس | Q195 |
سیم برش خورده از سیم آنیل شده، سیم گالوانیزه، سیم روکش دار، سیم رنگی و سایر سیم ها ساخته شده است، مطابق با نیاز مشتری پس از برش، صاف و برش داده می شود. محصولات با ویژگی های حمل و نقل آسان، استفاده آسان. به طور گسترده در صنعت ساخت و ساز، صنایع دستی، مصارف روزانه و سایر زمینه ها استفاده می شود.
گیج سیم | SWG(mm) | BWG(mm) | Metric(mm) |
---|---|---|---|
8 | 4.05 | 4.19 | 4 |
9 | 3.66 | 3.76 | 4 |
10 | 3.25 | 3.4 | 3.5 |
11 | 2.95 | 3.05 | 3 |
12 | 2.64 | 2.77 | 2.8 |
13 | 2.34 | 2.41 | 2.5 |
14 | 2.03 | 2.11 | 2.2 |
15 | 1.83 | 1.83 | 1.8 |
16 | 1.63 | 1.65 | 1.6 |
17 | 1.42 | 1.47 | 1.4 |
18 | 1.22 | 1.25 | 1.2 |
19 | 1.02 | 1.07 | 1 |
20 | 0.91 | 0.84 | 0.9 |
21 | 0.81 | 0.81 | 0.8 |
22 | 0.71 | 0.71 | 0.7 |