نام تجاری: | Yinghang |
شماره مدل: | تیر فولادی 2 |
مقدار تولیدی: | 25 تن در هر سایز |
قیمت: | USD500-800/T |
جزئیات بسته بندی: | با توجه به نیاز مشتریان |
شرایط پرداخت: | L/C، T/T، Western Union، MoneyGram |
ویژگی | ارزش |
---|---|
نام محصول | پروفیل فولادی گرم نورد شده H Beam/Section H Beam/Structural Steel H Beam |
ضخامت فلنج | 8mm - 64mm |
مواد | Q235/Q235B/Q345/Q345B |
طول | 6 تا 12 متری |
نوع | پرتوهای H از فولاد کربن |
ضخامت تار | 5 تا 16 میلی متر |
فنی | قالب دهی گرم |
سطح | سیاه |
عرض وب | 100mm ~ 900mm |
درجه | Q235B |
چوب فولادی H قوی و سبک برای کاربردهای ساختاری:
H-beam یک نوع فولاد بخش اقتصادی با توزیع منطقه بخش بهینه شده است، که نسبت مقاومت به وزن و خواص مکانیکی برتر را ارائه می دهد.توسعه یافته از بهینه سازی فولاد I-section، نامش را از تقاطع H شکلش گرفته.
مشخصات | وزن ((kg/m) | مشخصات | وزن ((kg/m) |
---|---|---|---|
100*50*5*7 | 9.54 | 394*398*11*18 | 147 |
100*100*6*8 | 17.2 | 394*405*18*18 | 169 |
125*60*6*8 | 13.3 | 396*199*7*11 | 56.7 |
125*125*6.5*9 | 23.8 | 400*150*8*13 | 55.8 |
148*100*6*9 | 21.4 | 400*200*8*13 | 66 |
150*150*7*10 | 31.9 | 400*400*13*21 | 172 |
150*75*5*7 | 14.3 | 400*408*21*21 | 197 |
175*175*7.5*11 | 40.4 | ۴۱۴*۴۰۵*۱۸*۲۸ | 233 |
نام تجاری: | Yinghang |
شماره مدل: | تیر فولادی 2 |
مقدار تولیدی: | 25 تن در هر سایز |
قیمت: | USD500-800/T |
جزئیات بسته بندی: | با توجه به نیاز مشتریان |
شرایط پرداخت: | L/C، T/T، Western Union، MoneyGram |
ویژگی | ارزش |
---|---|
نام محصول | پروفیل فولادی گرم نورد شده H Beam/Section H Beam/Structural Steel H Beam |
ضخامت فلنج | 8mm - 64mm |
مواد | Q235/Q235B/Q345/Q345B |
طول | 6 تا 12 متری |
نوع | پرتوهای H از فولاد کربن |
ضخامت تار | 5 تا 16 میلی متر |
فنی | قالب دهی گرم |
سطح | سیاه |
عرض وب | 100mm ~ 900mm |
درجه | Q235B |
چوب فولادی H قوی و سبک برای کاربردهای ساختاری:
H-beam یک نوع فولاد بخش اقتصادی با توزیع منطقه بخش بهینه شده است، که نسبت مقاومت به وزن و خواص مکانیکی برتر را ارائه می دهد.توسعه یافته از بهینه سازی فولاد I-section، نامش را از تقاطع H شکلش گرفته.
مشخصات | وزن ((kg/m) | مشخصات | وزن ((kg/m) |
---|---|---|---|
100*50*5*7 | 9.54 | 394*398*11*18 | 147 |
100*100*6*8 | 17.2 | 394*405*18*18 | 169 |
125*60*6*8 | 13.3 | 396*199*7*11 | 56.7 |
125*125*6.5*9 | 23.8 | 400*150*8*13 | 55.8 |
148*100*6*9 | 21.4 | 400*200*8*13 | 66 |
150*150*7*10 | 31.9 | 400*400*13*21 | 172 |
150*75*5*7 | 14.3 | 400*408*21*21 | 197 |
175*175*7.5*11 | 40.4 | ۴۱۴*۴۰۵*۱۸*۲۸ | 233 |