![]() |
نام تجاری: | YINGHANG |
شماره مدل: | 1/2" |
مقدار تولیدی: | 100 رول |
قیمت: | According to the market and size |
جزئیات بسته بندی: | کاغذ ضد آب و فیلم پلاستیکی |
شرایط پرداخت: | L/C، T/T |
1.2" تا 2" سوراخ مربع گالوانیزه سیم جوش 3'X100m برای ساخت و ساز
شبکه سیم جوش از سیم فولاد با کربن پایین و فولاد ضد زنگ با کیفیت بالا ساخته شده است. شبکه سیم جوش به گالوانیزه گرم و الکترو گالوانیزه تقسیم می شود.تخته های پذیرش بعد از جوشکاریاین محصول از سیم آهن با کیفیت بالا توسط تجهیزات خودکار ساخته شده است. محصولات دارای سطح صاف، چشم های متناسب، نقاط جوش قوی و درخشندگی روشن هستند.شبكه حتی اگر به قسمت هاي مختلف برش داده شود و يا به قسمت هاي مختلف فشار داده شود هم باز نخواهد شد.در مقایسه با سیم آهن عمومی، محصولات از نظر آنتی اکسیدان قوی و سایر ویژگی های ضد خوردگی بهتر هستند.ساخت و ساز و صنعت. آن را از سیم فولاد کربن پایین ساخته شده است، سیم فولاد ضد زنگ پس از جوش و درمان سطح. پارچه براق سیم جوش به طور گسترده ای در ساخت و ساز ساختمان، سیستم حفاظت، تصفیه، مواد غذایی،کشاورزی و غیرهبراق سیم جوش شده را می توان به دو نوع تقسیم کرد: رول براق جوش شده و پانل براق جوش شده.
سبک براق سیم جوش:
مشخصات شبکه سیم جوش گالوانیزه:
گالوانیز شده ولسواید سیم میش | |||||
باز کردن میش | ضخامت سیم | عرض | |||
اینچ | ام ام | BWG | ام ام | اینچ | م |
1/4 × 1/4 | 6 × 6 | 2625، 24، 23، 22، 21 | 0.45-0.80 | 12 تا 48 | 0.3-12 |
3/8 × 3/8 | 10 × 10 | 2625، 24، 23، 22، 21، 20، 19 | 0.45-100 | 12 تا 48 | 0.3-12 |
1/2 × 1/2 | 13 × 13 | 25" 24 ، 23 ، 22 ، 21 ، 20 ، 19 ، 18 ، 17 ، 16 | 0.50-165 | 12-80 | 0.3-20 |
5/8 × 5/8 | 16 × 16 | 25" 24 ، 23 ، 22 ، 21 ، 20 ، 19 ، 18 ، 17 ، 16 | 0.50-165 | 12 تا 48 | 0.3-12 |
سه چهارم × سه چهارم | 19 × 19 | 25" 24 ، 23 ، 22 ، 21 ، 20 ، 19 ، 18 ، 17 ، 16 | 0.50-165 | 12-80 | 0.3-20 |
1/2 × 1 | 13 × 25 | 2221؛ 20؛ 19؛ 18؛ 17؛ 16؛ 15؛ 14 | 0.70-210 | 12-80 | 0.3-20 |
1 × 1 | 25 × 25 | 2221؛ 20؛ 19؛ 18؛ 17؛ 16؛ 15؛ 14 | 0.70-210 | 12-80 | 0.3-20 |
1-1/4 × 1-1/4 | 30 × 30 | 20"؛ 19؛ 18؛ 17؛ 16؛ 15؛ 14؛ 13؛ 12 | 0.90-280 | 12-80 | 0.3-20 |
1-1/2 × 1-1/2 | ۴۰ × ۴۰ | 20"؛ 19؛ 18؛ 17؛ 16؛ 15؛ 14؛ 13؛ 12 | 0.90-280 | 12-80 | 0.3-20 |
1 × 2 | 25 × 50 | 19" 18 ، 17 ، 16 ، 15 ، 14 ، 13 ، 12 | 1.00-280 | 12-80 | 0.3-20 |
2 × 2 | 50 × 50 | 18" 17 ، 16 ، 15 ، 14 ، 13 ، 12 " | 1.20-280 | 12-80 | 0.3-20 |
2 × 3 | 50 x 75 | 1615؛ 14؛ 13؛ 12 | 1.60-280 | 12-80 | 0.3-20 |
2 × 4 | 50 × 100 | 1615؛ 14؛ 13؛ 12 | 1.60-280 | 12-80 | 0.3-20 |
3 × 3 | ۷۵ × ۷۵ | 1615؛ 14؛ 13؛ 12 | 1.60-280 | 12-80 | 0.3-20 |
3 × 4 | 75 × 100 | 1615؛ 14؛ 13؛ 12 | 1.60-280 | 12-80 | 0.3-20 |
4 × 4 | 100 × 100 | 1615؛ 14؛ 13؛ 12 | 1.60-280 | 12-80 | 0.3-20 |
6 × 6 | 150 × 150 | 1615؛ 14؛ 13؛ 12 | 1.60-280 | 12-80 | 0.3-20 |
ویژگی ها و مزایا از براق سیم جوش گالوانیزه:
بسته بندی براق سیم جوش گالوانیزه:
![]() |
نام تجاری: | YINGHANG |
شماره مدل: | 1/2" |
مقدار تولیدی: | 100 رول |
قیمت: | According to the market and size |
جزئیات بسته بندی: | کاغذ ضد آب و فیلم پلاستیکی |
شرایط پرداخت: | L/C، T/T |
1.2" تا 2" سوراخ مربع گالوانیزه سیم جوش 3'X100m برای ساخت و ساز
شبکه سیم جوش از سیم فولاد با کربن پایین و فولاد ضد زنگ با کیفیت بالا ساخته شده است. شبکه سیم جوش به گالوانیزه گرم و الکترو گالوانیزه تقسیم می شود.تخته های پذیرش بعد از جوشکاریاین محصول از سیم آهن با کیفیت بالا توسط تجهیزات خودکار ساخته شده است. محصولات دارای سطح صاف، چشم های متناسب، نقاط جوش قوی و درخشندگی روشن هستند.شبكه حتی اگر به قسمت هاي مختلف برش داده شود و يا به قسمت هاي مختلف فشار داده شود هم باز نخواهد شد.در مقایسه با سیم آهن عمومی، محصولات از نظر آنتی اکسیدان قوی و سایر ویژگی های ضد خوردگی بهتر هستند.ساخت و ساز و صنعت. آن را از سیم فولاد کربن پایین ساخته شده است، سیم فولاد ضد زنگ پس از جوش و درمان سطح. پارچه براق سیم جوش به طور گسترده ای در ساخت و ساز ساختمان، سیستم حفاظت، تصفیه، مواد غذایی،کشاورزی و غیرهبراق سیم جوش شده را می توان به دو نوع تقسیم کرد: رول براق جوش شده و پانل براق جوش شده.
سبک براق سیم جوش:
مشخصات شبکه سیم جوش گالوانیزه:
گالوانیز شده ولسواید سیم میش | |||||
باز کردن میش | ضخامت سیم | عرض | |||
اینچ | ام ام | BWG | ام ام | اینچ | م |
1/4 × 1/4 | 6 × 6 | 2625، 24، 23، 22، 21 | 0.45-0.80 | 12 تا 48 | 0.3-12 |
3/8 × 3/8 | 10 × 10 | 2625، 24، 23، 22، 21، 20، 19 | 0.45-100 | 12 تا 48 | 0.3-12 |
1/2 × 1/2 | 13 × 13 | 25" 24 ، 23 ، 22 ، 21 ، 20 ، 19 ، 18 ، 17 ، 16 | 0.50-165 | 12-80 | 0.3-20 |
5/8 × 5/8 | 16 × 16 | 25" 24 ، 23 ، 22 ، 21 ، 20 ، 19 ، 18 ، 17 ، 16 | 0.50-165 | 12 تا 48 | 0.3-12 |
سه چهارم × سه چهارم | 19 × 19 | 25" 24 ، 23 ، 22 ، 21 ، 20 ، 19 ، 18 ، 17 ، 16 | 0.50-165 | 12-80 | 0.3-20 |
1/2 × 1 | 13 × 25 | 2221؛ 20؛ 19؛ 18؛ 17؛ 16؛ 15؛ 14 | 0.70-210 | 12-80 | 0.3-20 |
1 × 1 | 25 × 25 | 2221؛ 20؛ 19؛ 18؛ 17؛ 16؛ 15؛ 14 | 0.70-210 | 12-80 | 0.3-20 |
1-1/4 × 1-1/4 | 30 × 30 | 20"؛ 19؛ 18؛ 17؛ 16؛ 15؛ 14؛ 13؛ 12 | 0.90-280 | 12-80 | 0.3-20 |
1-1/2 × 1-1/2 | ۴۰ × ۴۰ | 20"؛ 19؛ 18؛ 17؛ 16؛ 15؛ 14؛ 13؛ 12 | 0.90-280 | 12-80 | 0.3-20 |
1 × 2 | 25 × 50 | 19" 18 ، 17 ، 16 ، 15 ، 14 ، 13 ، 12 | 1.00-280 | 12-80 | 0.3-20 |
2 × 2 | 50 × 50 | 18" 17 ، 16 ، 15 ، 14 ، 13 ، 12 " | 1.20-280 | 12-80 | 0.3-20 |
2 × 3 | 50 x 75 | 1615؛ 14؛ 13؛ 12 | 1.60-280 | 12-80 | 0.3-20 |
2 × 4 | 50 × 100 | 1615؛ 14؛ 13؛ 12 | 1.60-280 | 12-80 | 0.3-20 |
3 × 3 | ۷۵ × ۷۵ | 1615؛ 14؛ 13؛ 12 | 1.60-280 | 12-80 | 0.3-20 |
3 × 4 | 75 × 100 | 1615؛ 14؛ 13؛ 12 | 1.60-280 | 12-80 | 0.3-20 |
4 × 4 | 100 × 100 | 1615؛ 14؛ 13؛ 12 | 1.60-280 | 12-80 | 0.3-20 |
6 × 6 | 150 × 150 | 1615؛ 14؛ 13؛ 12 | 1.60-280 | 12-80 | 0.3-20 |
ویژگی ها و مزایا از براق سیم جوش گالوانیزه:
بسته بندی براق سیم جوش گالوانیزه: